| Key Data Set Information | |
| Location | KR |
| Geographical representativeness description | Republic of Korea |
| Reference year | 2022 |
| Name |
Base name
; Mix and location types
Bulk carrier(70,000GT~150,000GT); consumption mix, to consumer
|
| Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
| General comment on data set | The dataset represents the transport of one tonne of freight by a Bulk carrier(70,000GT~150,000GT) over one kilometer in Korea. It is based on the models created for the Korea EPD database by Korea Environmental Industry & technology Insutiture(KEITI). The data is based on industry data supplied by companies which have representative technology and thus reflecting the realtity in Bulk carrier(70,000GT~150,000GT). The foreground data have been combined with LCI models integrating Korea LCI dataset and Ecoinvent v3.9.1 & Sphera on energy supply systems, ancillary processes and materials as background data. Therefore, the data set covers all relevant process steps / technologies over the supply chain of the represented "cradle to gate" inventory. The independent expert group in Korea, which is composed by KEITI, has critically reviewed the entire LCI data profile including data consolidation, development for the various LCI models and the calculation of the associated LCI data sets. |
| Copyright | Yes |
| Owner of data set | |
| Time representativeness | |
| Data set valid until | 2025 |
| Time representativeness description | average (2020~2022) |
| Technological representativeness | |
| Technology description including background system | The dataset ends with the service of transporting 1 tonne over a distance of 1 km. The dataset includes the operation of an a Bulk carrier(70,000GT~150,000GT) and links to the production and maintenance of one ship. Use of main engine, auxiliary engine and boiler is covered both at sea, in emission controlled areas and in port. The dataset includes the consumption of fuel, airborne gaseous emissions, particulate emissions, heavy metal emissions, persistent organic compounds (POPs) emissions. |
| Included data sets | |
| Flow diagram(s) or picture(s) | |
| LCI method and allocation | |||||||||||||||||||||||||
| Type of data set | LCI result | ||||||||||||||||||||||||
| LCI Method Principle | Not applicable | ||||||||||||||||||||||||
| LCI method approaches |
| ||||||||||||||||||||||||
| Data sources, treatment and representativeness | |||||||||||||||||||||||||
| Data cut-off and completeness principles | No cut-off criteria | ||||||||||||||||||||||||
| Data selection and combination principles | Specific data(questionnaire or survey) | ||||||||||||||||||||||||
| Data treatment and extrapolations principles | Vertical method | ||||||||||||||||||||||||
| Percentage supply or production covered | 100.0 % | ||||||||||||||||||||||||
| Annual supply or production volume | 8.16E+11 ton.km | ||||||||||||||||||||||||
| Data collection period | 2020.01~2022.12 | ||||||||||||||||||||||||
| Completeness | |||||||||||||||||||||||||
| Completeness of product model | All relevant flows quantified | ||||||||||||||||||||||||
| Supported impact assessment methods |
| ||||||||||||||||||||||||
| Completeness elementary flows, per topic |
| ||||||||||||||||||||||||
| Validation | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Data generator | |
| Data set generator / modeller | |
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2024-07-05T14:01:45.000 |
| Data set format(s) | |
| Data entry by | |
| Publication and ownership | |
| UUID | 4c1fec76-521d-4a1a-8858-093dcbbc7cb2 |
| Date of last revision | 2024-07-05T14:01:45.000 |
| Data set version | 00.00.001 |
| Workflow and publication status | Data set finalised; entirely published |
| Registration authority | |
| Owner of data set | |
| Copyright | Yes |
| Reference to entities with exclusive access | |
| License type | Free of charge for all users and uses |
Inputs
| Type of flow | Classification | Flow | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.14299937979308E-10 m2 | 5.14299937979308E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.35007150234684E-12 kg | 1.35007150234684E-12 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.15576172460772E-13 m2*a | 4.15576172460772E-13 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.02140203630689386 MJ | 0.02140203630689386 MJ | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.20607211789012E-12 kg | 2.20607211789012E-12 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 7.20061707109126E-7 kg | 7.20061707109126E-7 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.49707543298608E-10 m2 | 7.49707543298608E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.31291625328201E-14 kg | 3.31291625328201E-14 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 8.049518500389824E-6 MJ | 8.049518500389824E-6 MJ | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.92111172481021E-14 kg | 4.92111172481021E-14 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.0014598580890451197 MJ | 0.0014598580890451197 MJ | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.73345384553824E-8 kg | 2.73345384553824E-8 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.56651167203731E-9 kg | 2.56651167203731E-9 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.78881235187514E-6 kg | 2.78881235187514E-6 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 6.88850253068275E-13 kg | 6.88850253068275E-13 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.41872636837406E-7 kg | 3.41872636837406E-7 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.42990222344087E-7 m2*a | 2.42990222344087E-7 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 1.03846987923727E-6 kg | 1.03846987923727E-6 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.21750906516856E-18 m2 | 1.21750906516856E-18 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.59075207563812E-6 kg | 3.59075207563812E-6 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.67067526096039E-11 m2*a | 3.67067526096039E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.42428632199324E-13 m2 | 1.42428632199324E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.06652339499582E-26 m2 | 1.06652339499582E-26 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.2192403025172E-8 kg | 2.2192403025172E-8 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.62041726386816E-6 m3*a | 1.62041726386816E-6 m3*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.136422378524E-14 m2 | 4.136422378524E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.570803143624644E-6 kg | 5.570803143624644E-6 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.65687366085973E-12 kg | 2.65687366085973E-12 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.02991087924489E-7 m3 | 1.02991087924489E-7 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 7.26763670863893E-11 m2*a | 7.26763670863893E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 8.90420798087791E-9 m2*a | 8.90420798087791E-9 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.357858662182074E-9 kg | 1.357858662182074E-9 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.396641758526147E-12 kg | 1.396641758526147E-12 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.76719624837729E-10 m2 | 7.76719624837729E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 8.26646714727248E-11 m3 | 8.26646714727248E-11 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.30005433788148E-12 m2 | 5.30005433788148E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.59843255201544E-7 m2 | 1.59843255201544E-7 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.89703078436775E-12 kg | 1.89703078436775E-12 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.23139401252094E-10 kg | 2.23139401252094E-10 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.88828794315374E-11 m2 | 1.88828794315374E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.67532215450794E-7 m2 | 4.67532215450794E-7 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 2.01623432129546E-8 kg | 2.01623432129546E-8 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.73298061539866E-9 kg | 2.73298061539866E-9 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.91843393290692E-9 m2*a | 6.91843393290692E-9 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.88714203666886E-13 kg | 5.88714203666886E-13 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.01932988062876E-8 m2 | 1.01932988062876E-8 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.68461270620534E-10 m3 | 1.68461270620534E-10 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.40032268676954E-9 kg | 4.40032268676954E-9 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.85991086690291E-19 m2 | 9.85991086690291E-19 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.73414048716523E-6 kg | 1.73414048716523E-6 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.46314507656522E-9 m2*a | 4.46314507656522E-9 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.02153240330198E-8 m2 | 3.02153240330198E-8 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.23484399394983E-10 m2 | 2.23484399394983E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable energy resources from water | 2.79734794014371E-5 MJ | 2.79734794014371E-5 MJ | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.21750906516856E-18 m2 | 1.21750906516856E-18 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 9.64201020635028E-13 m2*a | 9.64201020635028E-13 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.79670669515069E-11 m2*a | 1.79670669515069E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.37634425132399E-11 kg | 2.37634425132399E-11 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.24617781312902E-13 kg | 8.24617781312902E-13 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.19855399057279E-9 kg | 4.19855399057279E-9 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.25779233027903E-8 kg | 1.25779233027903E-8 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.38707478328209E-10 m2 | 1.38707478328209E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.40925272177389E-10 m2 | 1.40925272177389E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.82470269785116E-7 m2 | 1.82470269785116E-7 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.78529853510569E-11 kg | 5.78529853510569E-11 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.42340595532892E-9 kg | 4.42340595532892E-9 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.83486031736383E-13 m2*a | 6.83486031736383E-13 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.89306469205365E-7 m2*a | 2.89306469205365E-7 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 3.44960603284977E-10 m3 | 3.44960603284977E-10 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.33052389886144E-8 m2*a | 1.33052389886144E-8 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.0928236302033E-10 m2 | 5.0928236302033E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.23592639859876E-10 m2 | 3.23592639859876E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.20401193512125E-7 kg | 1.20401193512125E-7 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.79719018241664E-12 m2 | 2.79719018241664E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.72882172527515E-10 kg | 1.72882172527515E-10 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.07194223068017E-10 m2 | 7.07194223068017E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.20185287468367E-14 kg | 8.20185287468367E-14 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.00499920649137E-11 m2*a | 3.00499920649137E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.01445564804059E-10 kg | 1.01445564804059E-10 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.26588946472048E-9 kg | 5.26588946472048E-9 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.63231355242087E-9 m2*a | 3.63231355242087E-9 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 8.6597378780893E-8 m3 | 8.6597378780893E-8 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.66401323210162E-12 kg | 1.66401323210162E-12 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.12836625227426E-13 m2 | 7.12836625227426E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.43261564024844E-17 m2*a | 5.43261564024844E-17 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.08926468909008E-8 m2 | 1.08926468909008E-8 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.51598317124772E-14 kg | 4.51598317124772E-14 kg | |||
| Elementary flow | Emissions | 4.60579900575568E-24 kg | 4.60579900575568E-24 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 8.9241417204648E-8 kg | 8.9241417204648E-8 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.98159641760074E-4 m3 | 1.98159641760074E-4 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.83858181430272E-9 m2*a | 3.83858181430272E-9 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.8046746263495E-10 m2 | 3.8046746263495E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.61210397904023E-10 m2 | 4.61210397904023E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.64605012637261E-9 m2 | 3.64605012637261E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.334845102843E-14 kg | 4.334845102843E-14 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 6.83738478893822E-9 kg | 6.83738478893822E-9 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.51013514702957E-8 kg | 1.51013514702957E-8 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.65038166732399E-8 kg | 1.65038166732399E-8 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.06848642999373E-12 kg | 2.06848642999373E-12 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.71362528714423E-10 kg | 4.71362528714423E-10 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.56989021648032E-13 m3 | 2.56989021648032E-13 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.81467077005327E-12 kg | 7.81467077005327E-12 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.70851472169472E-11 m2 | 2.70851472169472E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.46322286833021E-13 m2*a | 5.46322286833021E-13 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 8.11374507450941E-6 MJ | 8.11374507450941E-6 MJ | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.97336388258802E-10 kg | 3.97336388258802E-10 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.4648316485772E-9 kg | 2.4648316485772E-9 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.83208583811101E-8 m2*a | 1.83208583811101E-8 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.6891962011007E-12 kg | 2.6891962011007E-12 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.61210397904023E-10 m2 | 4.61210397904023E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.12385651909188E-9 m2 | 1.12385651909188E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.30867324761564E-9 m2*a | 2.30867324761564E-9 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.21135353901882E-12 kg | 8.21135353901882E-12 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.1662051451409E-13 kg | 3.1662051451409E-13 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.87654474452491E-11 m2 | 1.87654474452491E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.56981494624613E-13 kg | 4.56981494624613E-13 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 7.70292706944927E-8 kg | 7.70292706944927E-8 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.09342015249466E-14 m3 | 6.09342015249466E-14 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.59213158168358E-11 m2 | 1.59213158168358E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.32691156826479E-8 m2 | 1.32691156826479E-8 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.12550995810049E-10 m2*a | 2.12550995810049E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.99060931392806E-10 m2 | 9.99060931392806E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.09356860084903E-6 kg | 6.09356860084903E-6 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.15065692901198E-8 m2 | 1.15065692901198E-8 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.00028851267229E-8 kg | 1.00028851267229E-8 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.65841004390019E-10 m2 | 1.65841004390019E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.82300223120382E-9 m3 | 1.82300223120382E-9 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 8.95578613327344E-11 m2*a | 8.95578613327344E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.79661880953991E-9 m2 | 1.79661880953991E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 1.01175990940545E-11 m3 | 1.01175990940545E-11 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.87580035662109E-11 m2 | 3.87580035662109E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 2.707720152821356E-4 MJ | 2.707720152821356E-4 MJ | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.31684356443155E-6 kg | 1.31684356443155E-6 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.8398591659431E-10 m2 | 5.8398591659431E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.41078660622109E-12 kg | 2.41078660622109E-12 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.42037511963858E-11 m2 | 6.42037511963858E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.6143250283933354E-12 kg | 2.6143250283933354E-12 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.28349555308962E-10 m2 | 1.28349555308962E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.25653479386827E-26 m2 | 1.25653479386827E-26 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 3.55720607465104E-8 MJ | 3.55720607465104E-8 MJ | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.16529443186839E-6 m3 | 1.16529443186839E-6 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.00978597608102E-6 m2*a | 3.00978597608102E-6 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 6.78209693741695E-22 kg | 6.78209693741695E-22 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 3.096132717043155E-5 MJ | 3.096132717043155E-5 MJ | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.67403865895484E-7 m2 | 4.67403865895484E-7 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 5.47557967216908E-6 m3 | 5.47557967216908E-6 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.14886523543709E-11 kg | 1.14886523543709E-11 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 5.814605650031976E-5 MJ | 5.814605650031976E-5 MJ | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.45517193015773E-9 kg | 6.45517193015773E-9 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.88508971650411E-8 m2 | 1.88508971650411E-8 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.97902684724953E-26 m2 | 3.97902684724953E-26 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.50086660756328E-8 kg | 3.50086660756328E-8 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 7.9566500383104E-23 kg | 7.9566500383104E-23 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.00734605405068E-13 kg | 3.00734605405068E-13 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.864511846573405E-11 kg | 8.864511846573405E-11 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.136422378524E-14 m2 | 4.136422378524E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 2.80706211261192E-10 m3 | 2.80706211261192E-10 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.24380753292514E-8 m2*a | 1.24380753292514E-8 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.98262303723813E-17 m2*a | 2.98262303723813E-17 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.45161160523999E-10 m2 | 5.45161160523999E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.3618509059032E-9 m2 | 2.3618509059032E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.03737417370399E-9 m2 | 2.03737417370399E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.55715045406575E-18 kg | 1.55715045406575E-18 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.11490567287841E-8 m2*a | 1.11490567287841E-8 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.19033409700688E-9 kg | 2.19033409700688E-9 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.31533923419821E-9 m2*a | 1.31533923419821E-9 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Renewable energy resources from ground | 7.86943476686544E-7 MJ | 7.86943476686544E-7 MJ | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.07902413880091E-11 kg | 3.07902413880091E-11 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.31379107087003E-9 m2 | 1.31379107087003E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.61157792000716E-9 m2 | 1.61157792000716E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.62932787747824E-13 m2 | 7.62932787747824E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.23484399394983E-10 m2 | 2.23484399394983E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.77830128164974E-11 m2 | 7.77830128164974E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.09807263796148E-14 kg | 4.09807263796148E-14 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.03383529991014E-13 m2 | 7.03383529991014E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.60207836082082E-13 kg | 3.60207836082082E-13 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.79428448666791E-8 kg | 7.79428448666791E-8 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.67403865895484E-7 m2*a | 4.67403865895484E-7 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 1.85456045637081E-8 kg | 1.85456045637081E-8 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 6.93535059808577E-16 kg | 6.93535059808577E-16 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.43201633443876E-6 kg | 5.43201633443876E-6 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.26570257935042E-10 m2*a | 2.26570257935042E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.61943950882409E-8 m2*a | 3.61943950882409E-8 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.31379107087003E-9 m2 | 1.31379107087003E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.56922619785085E-12 kg | 6.56922619785085E-12 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.69950105248016E-10 m2 | 1.69950105248016E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.23471522787159E-12 m2 | 4.23471522787159E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 5.00068980199985E-7 kg | 5.00068980199985E-7 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.41395536830896E-12 m2 | 8.41395536830896E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.32926635729604E-13 m2 | 7.32926635729604E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.77079490142761E-8 kg | 3.77079490142761E-8 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.93043280334105E-11 kg | 5.93043280334105E-11 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.08745401311946E-17 m2*a | 6.08745401311946E-17 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.80169266291875E-9 kg | 1.80169266291875E-9 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 6.559227486498688E-8 MJ | 6.559227486498688E-8 MJ | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.73437189769177E-9 kg | 1.73437189769177E-9 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.15576172460772E-15 m2 | 4.15576172460772E-15 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.10967522768581E-11 kg | 8.10967522768581E-11 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.9112916076548E-12 kg | 1.9112916076548E-12 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.41690811378032E-17 kg | 4.41690811378032E-17 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 9.30376612393516E-7 m2*a | 9.30376612393516E-7 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.49704365921329E-12 m2 | 4.49704365921329E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.90054600992771E-13 m2 | 6.90054600992771E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.62932787747824E-13 m2 | 7.62932787747824E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.23597035683448E-8 kg | 2.23597035683448E-8 kg | |||
