| Key Data Set Information | |
| Location | KR |
| Geographical representativeness description | Republic of Korea |
| Reference year | 2021 |
| Name |
Base name
; Mix and location types
Gasoline; Production mix, at plant
|
| Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
| General comment on data set | The dataset represents the gasoline, production mix in Korea. It is based on the models created for the Korea EPD database by Korea Environmental Industry & technology Insutiture(KEITI). The data is based on industry data supplied by companies which have representative technology and thus reflecting the realtity in gasoline, production mix. The foreground data have been combined with LCI models integrating Korea LCI dataset and Ecoinvent v3.8 & Sphera on energy supply systems, ancillary processes and materials as background data. Therefore, the data set covers all relevant process steps / technologies over the supply chain of the represented "cradle to gate" inventory. |
| Copyright | Yes |
| Owner of data set | |
| Quantitative reference | |
| Reference flow(s) |
|
| Time representativeness | |
| Data set valid until | 2024 |
| Time representativeness description | Annual data (2020) |
| Technological representativeness | |
| Technology description including background system | This dataset represents the production of gasoline by refinery |
| Included data sets | |
| Flow diagram(s) or picture(s) | |
| LCI method and allocation | |||||||||||||||||||||||||
| Type of data set | LCI result | ||||||||||||||||||||||||
| LCI Method Principle | Attributional | ||||||||||||||||||||||||
| LCI method approaches |
| ||||||||||||||||||||||||
| Data sources, treatment and representativeness | |||||||||||||||||||||||||
| Data cut-off and completeness principles | No cut-off criteria | ||||||||||||||||||||||||
| Data selection and combination principles | Spefic data(questionnaire or survey) | ||||||||||||||||||||||||
| Data treatment and extrapolations principles | Vertical aggregation | ||||||||||||||||||||||||
| Percentage supply or production covered | 100.0 % | ||||||||||||||||||||||||
| Data collection period | 2020.11~2021.02 | ||||||||||||||||||||||||
| Completeness | |||||||||||||||||||||||||
| Completeness of product model | No statement | ||||||||||||||||||||||||
| Supported impact assessment methods | |||||||||||||||||||||||||
| Completeness elementary flows, per topic |
| ||||||||||||||||||||||||
| Validation | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Data generator | |
| Data set generator / modeller | |
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2024-08-22T16:01:42.000 |
| Data set format(s) | |
| Data entry by | |
| Publication and ownership | |
| UUID | c6a62851-83b8-41c5-8e5d-aba03b2b3332 |
| Date of last revision | 2024-08-22T16:01:42.000 |
| Data set version | 00.00.001 |
| Workflow and publication status | Working draft |
| Registration authority | |
| Owner of data set | |
| Copyright | Yes |
| License type | Free of charge for all users and uses |
Inputs
| Type of flow | Classification | Flow | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.94754574771419E-6 m2*a | 4.94754574771419E-6 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.1938883110214E-5 m3 | 1.1938883110214E-5 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.62759863876455E-16 m2 | 3.62759863876455E-16 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 2.22364331136918E-9 m3 | 2.22364331136918E-9 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.82512279852153E-11 m2 | 4.82512279852153E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.44832582476382E-11 m2*a | 6.44832582476382E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.79417530731692E-9 m2 | 1.79417530731692E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 7.85698907804223E-9 m2*a | 7.85698907804223E-9 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.77728051679228E-6 m2 | 2.77728051679228E-6 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.34319982914543E-18 m2 | 7.34319982914543E-18 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.75324613424277E-11 m2 | 7.75324613424277E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.80275562907934E-9 m2 | 6.80275562907934E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.14209511444418E-9 kg | 2.14209511444418E-9 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.14765260207196E-12 m2 | 1.14765260207196E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.6203579730174E-29 m2 | 1.6203579730174E-29 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.14272634512321E-13 m2 | 1.14272634512321E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.42122281917215E-6 m2 | 7.42122281917215E-6 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.05092389719308E-9 m2*a | 1.05092389719308E-9 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.46455371166693E-11 m2 | 4.46455371166693E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable energy resources from water | 5.16255371641621E-14 MJ | 5.16255371641621E-14 MJ | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.35097072016423E-14 m2 | 7.35097072016423E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.09890864936535E-6 m2*a | 4.09890864936535E-6 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable energy resources from water | 0.1801745730493029 MJ | 0.1801745730493029 MJ | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.1870355794497643E-7 kg | 2.1870355794497643E-7 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.28301496738205123 kg | 0.28301496738205123 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.87944672528838E-11 m2 | 3.87944672528838E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.52032380095036E-11 m2 | 4.52032380095036E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.94754574772091E-6 m2 | 4.94754574772091E-6 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.62759863876455E-16 m2 | 3.62759863876455E-16 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.0595829437834267E-5 m3 | 1.0595829437834267E-5 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.21588317362499E-5 m2 | 3.21588317362499E-5 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.39792636860679E-11 m2*a | 1.39792636860679E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 52.84757296619912 MJ | 52.84757296619912 MJ | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.14271097829529E-11 m2 | 2.14271097829529E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.8875255884721E-8 kg | 2.8875255884721E-8 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Renewable material resources from ground | 5.02663898103513E-17 kg | 5.02663898103513E-17 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.78649412749709E-13 m2 | 3.78649412749709E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.04733711944859E-10 m2 | 5.04733711944859E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.9903163583806E-15 m2 | 1.9903163583806E-15 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 0.00744795728566998 kg | 0.00744795728566998 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.24823423563268E-11 m2*a | 6.24823423563268E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.24868498749005E-7 m2 | 7.24868498749005E-7 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.1630924739772E-12 m2*a | 1.1630924739772E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.16680580662623E-6 m3 | 1.16680580662623E-6 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.24242765025785E-12 m2 | 1.24242765025785E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.26481443750767E-11 m2*a | 2.26481443750767E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.53469160826747E-11 kg | 9.53469160826747E-11 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.49141420880762E-9 m2 | 3.49141420880762E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.59335194647137E-9 m2 | 1.59335194647137E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.0309352143124175E-5 kg | 2.0309352143124175E-5 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 0.07020950580696166 MJ | 0.07020950580696166 MJ | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.16117544050407E-19 m2*a | 2.16117544050407E-19 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.50745447377238E-10 kg | 4.50745447377238E-10 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 4.23844681123252E-9 m3 | 4.23844681123252E-9 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.30949817967371E-10 m2 | 1.30949817967371E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 9.91943321395922E-11 m2*a | 9.91943321395922E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.52166366344977E-11 m2*a | 2.52166366344977E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 8.09157198262826E-5 m2*a | 8.09157198262826E-5 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.88113055424351E-17 m2 | 9.88113055424351E-17 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.0639090203868E-13 kg | 3.0639090203868E-13 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 9.62464762532581E-12 m2*a | 9.62464762532581E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.38963535036256E-10 m2 | 1.38963535036256E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 7.910613873543633 MJ | 7.910613873543633 MJ | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.24836780532905E-13 m2 | 4.24836780532905E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.3515927984456162 m3 | 1.3515927984456162 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.41347697881263E-4 kg | 2.41347697881263E-4 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.0075817404932E-5 kg | 1.0075817404932E-5 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.6203579730174E-29 m2 | 1.6203579730174E-29 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 7.76513899750498E-9 m3 | 7.76513899750498E-9 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.030524385240073 kg | 0.030524385240073 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.24812670206686E-10 m2*a | 1.24812670206686E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.17024687448825E-10 m2 | 5.17024687448825E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 6.10153381960754E-8 m3 | 6.10153381960754E-8 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.31596051741185E-4 m2*a | 1.31596051741185E-4 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.10263410993604E-13 m2 | 4.10263410993604E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 8.5599036539737E-10 kg | 8.5599036539737E-10 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.00537924295384634 kg | 0.00537924295384634 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.3646218863853E-4 m2*a | 4.3646218863853E-4 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.88612577464914E-9 m2 | 6.88612577464914E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.0021044509587398 kg | 0.0021044509587398 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.21588321490902E-5 m2*a | 3.21588321490902E-5 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.38179985355223E-11 m2 | 5.38179985355223E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.15728837832786E-12 m2 | 3.15728837832786E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.21309773619465E-11 m2*a | 1.21309773619465E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.3005613218949E-11 m2 | 8.3005613218949E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.42082339175791E-9 m2 | 1.42082339175791E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.72714778432144E-13 m2 | 1.72714778432144E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.43583819808277E-11 m2 | 1.43583819808277E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.13906505289224E-13 m2 | 8.13906505289224E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.17552032312418E-14 kg | 5.17552032312418E-14 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.78867610514172E-6 m3 | 1.78867610514172E-6 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.00897660776122E-11 m2 | 3.00897660776122E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 0.00199990122157104 kg | 0.00199990122157104 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.32418013181356E-10 m2 | 4.32418013181356E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.67783377338389E-13 m2 | 7.67783377338389E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.84919641463188E-14 m2 | 9.84919641463188E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.78028683596858E-11 m2*a | 2.78028683596858E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.6327814312679E-9 m2 | 1.6327814312679E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.51674648741602E-8 m2*a | 3.51674648741602E-8 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.42441427791659E-13 m2 | 1.42441427791659E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 5.88522669799283E-5 m3 | 5.88522669799283E-5 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 2.89621166595548E-8 m3 | 2.89621166595548E-8 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.14272634512321E-13 m2 | 1.14272634512321E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.38804994092873E-10 m2*a | 2.38804994092873E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.08885074984421E-10 m2*a | 2.08885074984421E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.12284797438409E-7 m3 | 1.12284797438409E-7 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.01846118415084E-10 m2 | 5.01846118415084E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.29538268523424E-11 m2*a | 3.29538268523424E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.5023829731471E-9 m2 | 1.5023829731471E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 2.67001409052896E-8 m3 | 2.67001409052896E-8 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.41680513998769E-13 m2 | 1.41680513998769E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.31283771001773E-11 m2 | 9.31283771001773E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.0998678055354E-10 m2*a | 2.0998678055354E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.94795302075411E-9 m2 | 6.94795302075411E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.8022246289000987E-5 kg | 2.8022246289000987E-5 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.02865692928196E-12 m2 | 1.02865692928196E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.46470845197548E-15 m2 | 2.46470845197548E-15 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.43580174585707E-12 m2 | 2.43580174585707E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.74671346365089E-10 m2 | 2.74671346365089E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.28269321257771E-5 m2*a | 3.28269321257771E-5 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.06883345372464E-12 m2 | 6.06883345372464E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.52346657777026E-13 m2*a | 6.52346657777026E-13 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 8.19648770205889E-10 m3 | 8.19648770205889E-10 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.45223192175623E-11 m2*a | 1.45223192175623E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.06407658605134E-9 m2 | 1.06407658605134E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.21073673295091E-9 m2 | 6.21073673295091E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 8.16514713697921E-6 m3 | 8.16514713697921E-6 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.12973158525075E-21 m2 | 7.12973158525075E-21 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.52995707683514E-5 m3 | 1.52995707683514E-5 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 2.46039097794057E-6 m3 | 2.46039097794057E-6 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.14296417307885E-12 m2 | 5.14296417307885E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.43838719895032E-5 kg | 3.43838719895032E-5 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 0.00438793849786437 m3*a | 0.00438793849786437 m3*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.5023829731471E-9 m2 | 1.5023829731471E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.78879410322388E-10 m2 | 1.78879410322388E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 4.7777778620377E-4 m3 | 4.7777778620377E-4 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.82537387796676E-14 m2 | 3.82537387796676E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 9.52963814594058E-12 m2*a | 9.52963814594058E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.00720317202044426 m3 | 0.00720317202044426 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.09051665624717E-7 m2*a | 4.09051665624717E-7 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.05237823161234E-14 m2 | 1.05237823161234E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.36502135611078E-12 m2 | 7.36502135611078E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.58142023816576E-15 m2*a | 1.58142023816576E-15 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.45240508760263E-8 m2 | 1.45240508760263E-8 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.1980595321658E-9 m2*a | 1.1980595321658E-9 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.3134655636602E-11 m2 | 1.3134655636602E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.42539509572377E-10 m2*a | 1.42539509572377E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 7.87758946775587E-8 m3 | 7.87758946775587E-8 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.12880847496953E-8 kg | 9.12880847496953E-8 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.56334229644086E-10 m2*a | 4.56334229644086E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.2218146624667898E-4 m3 | 1.2218146624667898E-4 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 7.66608205450607E-12 m2*a | 7.66608205450607E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.6940979654130619 m3 | 0.6940979654130619 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.50233429637819E-7 m2*a | 1.50233429637819E-7 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.14130695452049E-10 m2 | 2.14130695452049E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.73190704368276E-6 m2*a | 3.73190704368276E-6 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.6818205030872323E-5 kg | 1.6818205030872323E-5 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.626319479919211E-9 kg | 1.626319479919211E-9 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.38643148011979E-6 m2 | 7.38643148011979E-6 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.57063190350138E-11 m2 | 7.57063190350138E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.44318065521961E-10 m2 | 1.44318065521961E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 7.60031013421683E-12 m2*a | 7.60031013421683E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.24827820975726E-6 m3 | 1.24827820975726E-6 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.87477420154947E-8 m3 | 2.87477420154947E-8 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 7.27697115162957E-5 m3 | 7.27697115162957E-5 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.92717948549289E-12 m2*a | 1.92717948549289E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.1874621704371E-11 m2 | 4.1874621704371E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.42365447739823E-11 m2 | 5.42365447739823E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.73925900133894E-9 m2 | 9.73925900133894E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.42126905439026E-6 m2 | 7.42126905439026E-6 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.80651118584194E-8 m2 | 4.80651118584194E-8 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.50559438062322E-13 m2 | 1.50559438062322E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.50083083992617E-15 m2 | 8.50083083992617E-15 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.12621277079225E-11 m2*a | 2.12621277079225E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.41615655583236E-6 m2 | 5.41615655583236E-6 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.46470845197548E-15 m2 | 2.46470845197548E-15 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.44596642429376E-9 m2 | 3.44596642429376E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.79821759135965E-11 m2 | 1.79821759135965E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.50314280901592E-12 m2 | 2.50314280901592E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.2764593447793E-9 m2*a | 5.2764593447793E-9 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.79552977677167E-9 m2 | 2.79552977677167E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.02103989145355E-12 m3 | 1.02103989145355E-12 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.21587986183211E-5 m2 | 3.21587986183211E-5 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.8720846899923E-13 m2 | 5.8720846899923E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.14485434996648E-4 m2 | 3.14485434996648E-4 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 3.571753907803531E-4 m3 | 3.571753907803531E-4 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.24690484678957E-8 kg | 1.24690484678957E-8 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.4528748950657E-10 m2 | 1.4528748950657E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.05603027891905E-5 kg | 1.05603027891905E-5 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.04364568602247E-7 kg | 3.04364568602247E-7 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.69188608864134E-11 m2 | 9.69188608864134E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.61700693397538E-5 m2 | 3.61700693397538E-5 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.53366865455895E-10 m2 | 2.53366865455895E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.73288568952664E-11 m2 | 1.73288568952664E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.34319982914543E-18 m2 | 7.34319982914543E-18 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.27113042162404E-12 m2 | 2.27113042162404E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 8.70794957064461E-10 m3 | 8.70794957064461E-10 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 3.063512940494324E-4 m3 | 3.063512940494324E-4 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.03230174250264E-11 m2 | 1.03230174250264E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.15544652721754E-10 m2 | 2.15544652721754E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.94754574771419E-6 m2 | 4.94754574771419E-6 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.2746902919354518E-11 m3 | 1.2746902919354518E-11 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.183765837978999E-15 kg | 1.183765837978999E-15 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.66256779936136E-8 m2 | 7.66256779936136E-8 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.98259754745992E-6 m2 | 1.98259754745992E-6 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 7.59986285416886E-10 m2*a | 7.59986285416886E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.7160561425521E-7 m2 | 5.7160561425521E-7 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.07472212296404E-12 m2 | 4.07472212296404E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.30070633413321E-14 m2 | 8.30070633413321E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.52394048190362E-12 m2 | 9.52394048190362E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 4.94035239194351E-9 m3 | 4.94035239194351E-9 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.3879412853894917 MJ | 0.3879412853894917 MJ | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.56341823392727E-13 m2 | 5.56341823392727E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.00187186597742E-12 m2 | 2.00187186597742E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.87478216295746E-11 m2*a | 1.87478216295746E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.79417530731692E-9 m2 | 1.79417530731692E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.86393442075728E-7 m2 | 5.86393442075728E-7 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.28399597050122E-12 m2 | 5.28399597050122E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 23.18392185151867 kg | 23.18392185151867 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.7661298094198E-8 m2*a | 6.7661298094198E-8 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.67645280168923E-10 m2 | 1.67645280168923E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.1576979673042E-9 m2 | 2.1576979673042E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.65470035677663E-18 m2 | 1.65470035677663E-18 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 3.697183471692885E-7 m3 | 3.697183471692885E-7 m3 | |||
