| Key Data Set Information | |
| Location | KR |
| Geographical representativeness description | Republic of Korea |
| Reference year | 2021 |
| Name |
Base name
; Mix and location types
Kerosene; Production mix, at plant
|
| Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
| General comment on data set | The dataset represents the Kerosene, production mix in Korea. It is based on the models created for the Korea EPD database by Korea Environmental Industry & technology Insutiture(KEITI). The data is based on industry data supplied by companies which have representative technology and thus reflecting the realtity in Kerosene, production mix. The foreground data have been combined with LCI models integrating Korea LCI dataset and Ecoinvent v3.8 & Sphera on energy supply systems, ancillary processes and materials as background data. Therefore, the data set covers all relevant process steps / technologies over the supply chain of the represented "cradle to gate" inventory. |
| Copyright | Yes |
| Owner of data set | |
| Quantitative reference | |
| Reference flow(s) |
|
| Time representativeness | |
| Data set valid until | 2024 |
| Time representativeness description | Annual data (2020) |
| Technological representativeness | |
| Technology description including background system | This dataset represents the production of Kerosene by refinery |
| Included data sets | |
| Flow diagram(s) or picture(s) | |
| LCI method and allocation | |||||||||||||||||||||||||
| Type of data set | LCI result | ||||||||||||||||||||||||
| LCI Method Principle | Attributional | ||||||||||||||||||||||||
| LCI method approaches |
| ||||||||||||||||||||||||
| Data sources, treatment and representativeness | |||||||||||||||||||||||||
| Data cut-off and completeness principles | No cut-off criteria | ||||||||||||||||||||||||
| Data selection and combination principles | Spefic data(questionnaire or survey) | ||||||||||||||||||||||||
| Data treatment and extrapolations principles | Vertical aggregation | ||||||||||||||||||||||||
| Percentage supply or production covered | 100.0 % | ||||||||||||||||||||||||
| Data collection period | 2020.11~2021.02 | ||||||||||||||||||||||||
| Completeness | |||||||||||||||||||||||||
| Completeness of product model | No statement | ||||||||||||||||||||||||
| Supported impact assessment methods | |||||||||||||||||||||||||
| Completeness elementary flows, per topic |
| ||||||||||||||||||||||||
| Validation | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Data generator | |
| Data set generator / modeller | |
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2024-08-22T15:52:55.000 |
| Data set format(s) | |
| Data entry by | |
| Publication and ownership | |
| UUID | 596644e9-702f-44f7-b0e8-6d2751c07e3c |
| Date of last revision | 2024-08-22T15:52:55.000 |
| Data set version | 00.00.001 |
| Workflow and publication status | Working draft |
| Registration authority | |
| Owner of data set | |
| Copyright | Yes |
| License type | Free of charge for all users and uses |
Inputs
| Type of flow | Classification | Flow | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.80461655788488E-6 m2*a | 3.80461655788488E-6 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 5.86775244429972E-6 m3 | 5.86775244429972E-6 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.74119330201623E-16 m2 | 2.74119330201623E-16 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.65003947949525E-9 m3 | 1.65003947949525E-9 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.97815121842741E-11 m2 | 3.97815121842741E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.91387211190095E-11 m2*a | 3.91387211190095E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.051525404076E-9 m2 | 1.051525404076E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.38939669803597E-9 m2*a | 6.38939669803597E-9 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.08147399700972E-7 m2 | 7.08147399700972E-7 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.98056666216981E-18 m2 | 5.98056666216981E-18 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.54295127638664E-11 m2 | 4.54295127638664E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.88914066663095E-9 m2 | 3.88914066663095E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.13800565470437E-9 kg | 1.13800565470437E-9 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.56490457709303E-13 m2 | 3.56490457709303E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.34152484402298E-29 m2 | 1.34152484402298E-29 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.84441174306663E-14 m2 | 6.84441174306663E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.70691643239739E-6 m2 | 5.70691643239739E-6 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.25731919633626E-10 m2*a | 6.25731919633626E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.6808433012154E-11 m2 | 3.6808433012154E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable energy resources from water | 5.80582676746455E-15 MJ | 5.80582676746455E-15 MJ | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.12141253668766E-14 m2 | 4.12141253668766E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.03893229163248E-6 m2*a | 3.03893229163248E-6 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable energy resources from water | 0.0507844619789257 MJ | 0.0507844619789257 MJ | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.49456805684137E-7 kg | 1.49456805684137E-7 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.04855818696047976 kg | 0.04855818696047976 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.19837756483059E-11 m2 | 3.19837756483059E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.24090704965264E-11 m2 | 2.24090704965264E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.80461655788766E-6 m2 | 3.80461655788766E-6 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.74119330201623E-16 m2 | 2.74119330201623E-16 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 5.703561496660283E-6 m3 | 5.703561496660283E-6 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.47299874894081E-5 m2 | 2.47299874894081E-5 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 8.47476222369301E-12 m2*a | 8.47476222369301E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 44.05567462650023 MJ | 44.05567462650023 MJ | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.7335018920907E-12 m2 | 9.7335018920907E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.73873252643526E-9 kg | 5.73873252643526E-9 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Renewable material resources from ground | 2.71160946509415E-17 kg | 2.71160946509415E-17 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.96686977468268E-13 m2 | 1.96686977468268E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.96683903399156E-10 m2 | 3.96683903399156E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.16035595465583E-15 m2 | 1.16035595465583E-15 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 0.00270371338081381 kg | 0.00270371338081381 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.43498956280809E-11 m2*a | 4.43498956280809E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.50512731869039E-7 m2 | 3.50512731869039E-7 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.89429310673286E-13 m2*a | 5.89429310673286E-13 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.28040233399784E-7 m3 | 1.28040233399784E-7 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.7102797741196E-13 m2 | 6.7102797741196E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 9.93027507003892E-12 m2*a | 9.93027507003892E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.96489017576743E-11 kg | 2.96489017576743E-11 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.04623858199477E-9 m2 | 2.04623858199477E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.33827392739077E-10 m2 | 9.33827392739077E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.423386626464858E-6 kg | 8.423386626464858E-6 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 0.021726902515811337 MJ | 0.021726902515811337 MJ | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.15061182776276E-19 m2*a | 1.15061182776276E-19 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.21891248066758E-11 kg | 2.21891248066758E-11 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 2.32409412899178E-9 m3 | 2.32409412899178E-9 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.06489944967266E-10 m2 | 1.06489944967266E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.7063324204158E-11 m2*a | 4.7063324204158E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.56641656071813E-11 m2*a | 1.56641656071813E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.29460412018265E-5 m2*a | 5.29460412018265E-5 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.32637390900918E-17 m2 | 6.32637390900918E-17 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.1170168980349E-14 kg | 5.1170168980349E-14 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.65745192811464E-12 m2*a | 4.65745192811464E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.43498669340613E-11 m2 | 8.43498669340613E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 2.2844601167974767 MJ | 2.2844601167974767 MJ | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.22561002466652E-13 m2 | 2.22561002466652E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.2940087354197 m3 | 0.2940087354197 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.55440492143729E-5 kg | 1.55440492143729E-5 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 8.02506102116657E-6 kg | 8.02506102116657E-6 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.34152484402298E-29 m2 | 1.34152484402298E-29 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 3.80887030585328E-9 m3 | 3.80887030585328E-9 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.00330108495851928 kg | 0.00330108495851928 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.62632509616243E-11 m2*a | 6.62632509616243E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.47484317355598E-10 m2 | 3.47484317355598E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 4.32078835056673E-8 m3 | 4.32078835056673E-8 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 8.94068295436912E-5 m2*a | 8.94068295436912E-5 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.0452635404086E-13 m2 | 2.0452635404086E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.52170825918868E-10 kg | 4.52170825918868E-10 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.28585220862871E-4 kg | 4.28585220862871E-4 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.43399800429653E-4 m2*a | 1.43399800429653E-4 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.03580194096779E-9 m2 | 4.03580194096779E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 7.80791733556544E-4 kg | 7.80791733556544E-4 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.4729987808622E-5 m2*a | 2.4729987808622E-5 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.8254778939156E-11 m2 | 3.8254778939156E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.49842699092189E-12 m2 | 1.49842699092189E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.57411015542031E-12 m2*a | 5.57411015542031E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.84349405820737E-11 m2 | 6.84349405820737E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.32712324735483E-10 m2 | 8.32712324735483E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.38689054600908E-14 m2 | 9.38689054600908E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.14221578988278E-12 m2 | 7.14221578988278E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.5781696634269E-14 m2 | 1.5781696634269E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.643606637237E-15 kg | 8.643606637237E-15 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 9.98212555436642E-7 m3 | 9.98212555436642E-7 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.07957597062629E-11 m2 | 2.07957597062629E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 0.00164732694136852 kg | 0.00164732694136852 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.90272512335101E-10 m2 | 1.90272512335101E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.52791781988628E-13 m2 | 3.52791781988628E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.8022177760827E-14 m2 | 4.8022177760827E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.61632414696807E-11 m2*a | 1.61632414696807E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.569361183826E-10 m2 | 9.569361183826E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 7.16413255215424E-9 m2*a | 7.16413255215424E-9 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.78423741415018E-14 m2 | 6.78423741415018E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 3.4261356060558E-5 m3 | 3.4261356060558E-5 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.30663460187919E-8 m3 | 1.30663460187919E-8 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.84441174306663E-14 m2 | 6.84441174306663E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 7.62044176716469E-11 m2*a | 7.62044176716469E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.18005742813461E-10 m2*a | 1.18005742813461E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 6.58075699272562E-8 m3 | 6.58075699272562E-8 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.59522464321729E-10 m2 | 1.59522464321729E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.81488490381672E-11 m2*a | 1.81488490381672E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.31526560261885E-10 m2 | 7.31526560261885E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.90736498657103E-8 m3 | 1.90736498657103E-8 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.68620328935079E-14 m2 | 8.68620328935079E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.64398273225342E-11 m2 | 7.64398273225342E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.68450467973477E-10 m2*a | 1.68450467973477E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.07203748588823E-9 m2 | 4.07203748588823E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.2557745601210347E-5 kg | 1.2557745601210347E-5 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.5560127958734E-13 m2 | 5.5560127958734E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.29154123445082E-15 m2 | 1.29154123445082E-15 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.14879622106671E-12 m2 | 1.14879622106671E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.23240698246257E-10 m2 | 2.23240698246257E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.33381545006496E-5 m2*a | 2.33381545006496E-5 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.86996996467956E-12 m2 | 2.86996996467956E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.23522463206989E-13 m2*a | 1.23522463206989E-13 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 3.13382723598645E-10 m3 | 3.13382723598645E-10 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.73756559001969E-12 m2*a | 6.73756559001969E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.20417515054738E-10 m2 | 4.20417515054738E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.04654718421743E-9 m2 | 3.04654718421743E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 6.67772115768881E-6 m3 | 6.67772115768881E-6 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.38245927335425E-22 m2 | 1.38245927335425E-22 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.18363762807061E-5 m3 | 1.18363762807061E-5 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.19880827835409E-6 m3 | 1.19880827835409E-6 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.42899453275979E-12 m2 | 2.42899453275979E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.12754185462687E-5 kg | 1.12754185462687E-5 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 0.00113112196277372 m3*a | 0.00113112196277372 m3*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.31526560261885E-10 m2 | 7.31526560261885E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.12950298546004E-10 m2 | 1.12950298546004E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 3.80626657404123E-4 m3 | 3.80626657404123E-4 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.34527488812471E-14 m2 | 2.34527488812471E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.29632977034344E-12 m2*a | 4.29632977034344E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.0059108654365701 m3 | 0.0059108654365701 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.22780268041638E-7 m2*a | 3.22780268041638E-7 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.25148359223133E-15 m2 | 5.25148359223133E-15 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.52845410913654E-12 m2 | 3.52845410913654E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.28896061231739E-15 m2*a | 1.28896061231739E-15 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.40164109471593E-9 m2 | 6.40164109471593E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 8.41158097788191E-10 m2*a | 8.41158097788191E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.48911139605513E-12 m2 | 6.48911139605513E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.72258529364965E-11 m2*a | 6.72258529364965E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 4.58316174696633E-8 m3 | 4.58316174696633E-8 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.34439491484079E-8 kg | 5.34439491484079E-8 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.05121677270384E-10 m2*a | 2.05121677270384E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 6.151430659242307E-5 m3 | 6.151430659242307E-5 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.52931576603103E-12 m2*a | 3.52931576603103E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.012053403283348155 m3 | 0.012053403283348155 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.04045521124872E-7 m2*a | 1.04045521124872E-7 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.00868301617742E-10 m2 | 1.00868301617742E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.46288458243056E-6 m2*a | 2.46288458243056E-6 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.720266301149088E-6 kg | 9.720266301149088E-6 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 8.69271553655862E-10 kg | 8.69271553655862E-10 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.18706993316355E-6 m2 | 2.18706993316355E-6 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.17551555887251E-11 m2 | 6.17551555887251E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.10850428814345E-10 m2 | 1.10850428814345E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.20001873894077E-12 m2*a | 6.20001873894077E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 5.47615695461669E-7 m3 | 5.47615695461669E-7 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.36902920078279E-8 m3 | 2.36902920078279E-8 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 4.03622616849343E-5 m3 | 4.03622616849343E-5 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.00300504663618E-12 m2*a | 1.00300504663618E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.8513196511428E-11 m2 | 1.8513196511428E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.53048705990443E-11 m2 | 2.53048705990443E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.88469379528043E-9 m2 | 5.88469379528043E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.70692078011946E-6 m2 | 5.70692078011946E-6 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.98283958655984E-9 m2 | 2.98283958655984E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.72922065973685E-14 m2 | 7.72922065973685E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.21172197361048E-15 m2 | 5.21172197361048E-15 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 9.32148118816592E-12 m2*a | 9.32148118816592E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.00909266977904E-6 m2 | 4.00909266977904E-6 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.29154123445082E-15 m2 | 1.29154123445082E-15 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.82923878698198E-9 m2 | 2.82923878698198E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.02559812149327E-11 m2 | 1.02559812149327E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.77928402393271E-12 m2 | 1.77928402393271E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.56783458683617E-9 m2*a | 3.56783458683617E-9 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.24960978462595E-9 m2 | 1.24960978462595E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 8.34594578489493E-13 m3 | 8.34594578489493E-13 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.4729984494432E-5 m2 | 2.4729984494432E-5 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.94759501878585E-13 m2 | 2.94759501878585E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.50502386377259E-4 m2 | 2.50502386377259E-4 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.038976776099704E-4 m3 | 1.038976776099704E-4 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.69390168130901E-9 kg | 3.69390168130901E-9 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.0035955634341E-10 m2 | 1.0035955634341E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.05750639901847E-6 kg | 5.05750639901847E-6 kg | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.93521587959501E-8 kg | 9.93521587959501E-8 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.20419591878436E-11 m2 | 7.20419591878436E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.50883766172359E-5 m2 | 2.50883766172359E-5 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.42480624005973E-10 m2 | 1.42480624005973E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.47647361162772E-12 m2 | 8.47647361162772E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.98056666216981E-18 m2 | 5.98056666216981E-18 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.14197257354513E-12 m2 | 1.14197257354513E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 3.81770793093169E-10 m3 | 3.81770793093169E-10 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.443527969721017E-4 m3 | 1.443527969721017E-4 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.03638914402438E-12 m2 | 5.03638914402438E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.52787273997999E-11 m2 | 9.52787273997999E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.80461655788488E-6 m2 | 3.80461655788488E-6 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.0418207790359711E-11 m3 | 1.0418207790359711E-11 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.676868865831782E-16 kg | 5.676868865831782E-16 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.08843712657072E-8 m2 | 2.08843712657072E-8 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.20064496695621E-7 m2 | 9.20064496695621E-7 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.89765038861873E-10 m2*a | 2.89765038861873E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.71276647354213E-7 m2 | 4.71276647354213E-7 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.96304517375584E-12 m2 | 1.96304517375584E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.31093986416382E-14 m2 | 4.31093986416382E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.64654788096145E-12 m2 | 4.64654788096145E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 2.8719261057751E-9 m3 | 2.8719261057751E-9 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.06667671900984871 MJ | 0.06667671900984871 MJ | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.03672854437256E-13 m2 | 3.03672854437256E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.01561260116305E-12 m2 | 1.01561260116305E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 9.28972793883315E-12 m2*a | 9.28972793883315E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.051525404076E-9 m2 | 1.051525404076E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.14999379816941E-7 m2 | 3.14999379816941E-7 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.54782981901484E-12 m2 | 2.54782981901484E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 11.66618627889745 kg | 11.66618627889745 kg | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.96860620470308E-8 m2*a | 3.96860620470308E-8 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.62091679859299E-11 m2 | 6.62091679859299E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.26457777993639E-9 m2 | 1.26457777993639E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.30046611603075E-19 m2 | 9.30046611603075E-19 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.559969283781549E-7 m3 | 1.559969283781549E-7 m3 | |||
